Table OA1: Number of individual observations by ROR and year
    Jahr Total
ROR-ID ROR Name 1994 2000 2004 2010
101 Schleswig-Holstein Mitte  0 42 18 22 82
102 Schleswig-Holstein Nord  25 0 21 0 46
103 Schleswig-Holstein Ost  19 10 0 0 29
104 Schleswig-Holstein Süd  23 0 24 20 67
105 Schleswig-Holstein Süd-West  0 0 0 16 16
201 Hamburg  37 23 14 24 98
301 Braunschweig  13 0 12 12 37
302 Bremen-Umland  0 0 0 10 10
303 Bremerhaven  11 0 0 0 11
304 Emsland  18 43 14 0 75
305 Göttingen  18 26 13 13 70
306 Hamburg-Umland-Süd  36 0 0 22 58
307 Hannover  42 24 17 30 113
308 Hildesheim  11 0 13 0 24
309 Lüneburg  0 14 0 17 31
310 Oldenburg  21 0 0 17 38
311 Osnabrück  15 15 32 13 75
312 Ost-Friesland  16 0 0 0 16
401 Bremen  12 17 0 10 39
501 Aachen  38 33 15 21 107
502 Arnsberg  32 0 0 0 32
503 Bielefeld  28 19 25 31 103
504 Bochum/Hagen  48 24 22 25 119
505 Bonn  0 25 0 30 55
506 Dortmund  27 12 51 21 111
507 Duisburg/Essen  41 55 55 53 204
508 Düsseldorf  86 49 35 32 202
509 Emscher-Lippe  22 10 0 17 49
510 Köln  57 32 24 22 135
511 Münster  42 26 39 23 130
512 Paderborn  20 0 0 0 20
513 Siegen  0 12 0 0 12
601 Mittelhessen  18 23 23 13 77
602 Nordhessen  33 41 30 12 116
603 Osthessen  14 0 23 21 58
604 Rhein-Main  43 44 38 63 188
605 Starkenburg  30 23 29 0 82
701 Mittelrhein-Westerwald  58 35 48 19 160
702 Rheinhessen-Nahe  0 11 17 18 46
703 Rheinpfalz  29 0 11 24 64
704 Trier  0 13 0 0 13
705 Westpfalz  27 13 0 0 40
801 Bodensee-Oberschwaben  15 0 0 13 28
802 Donau-Iller (BW)  0 13 0 0 13
803 Franken  39 23 22 24 108
804 Hochrhein-Bodensee  16 17 0 14 47
805 Mittlerer Oberrhein  17 0 0 13 30
806 Neckar-Alb  0 20 25 0 45
807 Nordschwarzwald  25 0 20 16 61
809 Schwarzwald-Baar-Heuberg  0 18 0 0 18
810 Stuttgart  35 39 25 16 115
811 Südlicher Oberrhein  43 0 18 30 91
812 Unterer Neckar  0 27 32 23 82
901 Allgäu  15 34 0 12 61
902 Augsburg  31 0 14 0 45
903 Bayerischer Untermain  0 0 0 10 10
904 Donau-Iller (BY)  0 13 0 0 13
905 Donau-Wald  45 16 19 24 104
906 Industrieregion Mittelfranken  11 63 16 52 142
907 Ingolstadt  0 12 0 16 28
908 Landshut  0 0 0 14 14
909 Main-Rhön  12 51 0 16 79
910 München  36 56 40 61 193
911 Oberfranken-Ost  15 41 0 0 56
912 Oberfranken-West  12 0 0 0 12
913 Oberland  0 0 18 37 55
914 Oberpfalz-Nord  40 40 0 13 93
915 Regensburg  0 13 21 15 49
916 Südostoberbayern  41 0 12 0 53
917 Westmittelfranken  31 0 15 0 46
918 Würzburg  10 16 20 10 56
1001 Saar  40 15 0 13 68
1101 Berlin  92 93 61 58 304
1201 Havelland-Fläming  51 0 40 26 117
1202 Lausitz-Spreewald  43 36 30 53 162
1203 Oderland-Spree  27 42 13 0 82
1204 Prignitz-Oberhavel  0 26 0 20 46
1205 Uckermark-Barnim  0 14 30 12 56
1301 Mecklenburgische Seenplatte  0 15 25 18 58
1302 Mittleres Mecklenburg/Rostock  31 18 0 21 70
1303 Vorpommern  50 42 15 34 141
1304 Westmecklenburg  0 14 30 14 58
1401 Oberes Elbtal/Osterzgebirge  39 52 42 29 162
1402 Oberlausitz-Niederschlesien  49 28 50 26 153
1403 Südsachsen  118 101 102 71 392
1404 Westsachsen  37 72 42 28 179
1501 Altmark  0 26 27 19 72
1502 Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg  0 46 15 34 95
1503 Halle/S.  0 54 43 23 120
1504 Magdeburg  0 68 37 62 167
1601 Mittelthüringen  12 34 0 31 77
1602 Nordthüringen  41 54 0 30 125
1603 Ostthüringen  54 25 39 37 155
1604 Südthüringen  58 36 21 37 152
Total   2,241 2,137 1,642 1,796 7,816
Source: GGSS (1994, 2000, 2006, 2010)
Home