Table OA2: Complete regional-level data (share of foreigners, unemployment rate, GDP/Capita) 
ROR ID ROR Name Year Share of foreigners Unemployment rate GDP/C
101 Schleswig-Holstein Mitte 1994 5.32 11.24 22751.21
101 Schleswig-Holstein Mitte 2000 5.74 10.17 24285.57
101 Schleswig-Holstein Mitte 2004 5.59 11.70 24677.35
101 Schleswig-Holstein Mitte 2010 5.28 9.26 27546.77
102 Schleswig-Holstein Nord 1994 4.22 10.60 20528.01
102 Schleswig-Holstein Nord 2000 4.63 9.44 22271.73
102 Schleswig-Holstein Nord 2004 4.70 11.38 23436.74
102 Schleswig-Holstein Nord 2010 4.67 10.31 26188.21
103 Schleswig-Holstein Ost 1994 6.17 11.95 21402.03
103 Schleswig-Holstein Ost 2000 6.61 12.07 22315.03
103 Schleswig-Holstein Ost 2004 6.25 13.23 22596.25
103 Schleswig-Holstein Ost 2010 5.42 10.49 24597.82
104 Schleswig-Holstein Süd 1994 5.33 8.23 22020.95
104 Schleswig-Holstein Süd 2000 5.59 7.71 21668.94
104 Schleswig-Holstein Süd 2004 5.50 9.09 22126.38
104 Schleswig-Holstein Süd 2010 5.36 6.30 23964.52
105 Schleswig-Holstein Süd-West 1994 3.28 10.20 21124.41
105 Schleswig-Holstein Süd-West 2000 3.71 9.91 22793.74
105 Schleswig-Holstein Süd-West 2004 3.88 12.55 26275.52
105 Schleswig-Holstein Süd-West 2010 4.10 8.41 26567.28
201 Hamburg 1994 14.89 11.70 37977.00
201 Hamburg 2000 15.27 9.98 44686.00
201 Hamburg 2004 14.09 11.00 48386.00
201 Hamburg 2010 13.46 9.50 51156.00
301 Braunschweig 1994 7.80 14.49 21595.43
301 Braunschweig 2000 7.67 11.72 25013.27
301 Braunschweig 2004 7.81 11.09 25996.58
301 Braunschweig 2010 7.47 9.02 31868.80
302 Bremen-Umland 1994 6.30 9.95 18516.83
302 Bremen-Umland 2000 5.85 8.20 18878.92
302 Bremen-Umland 2004 5.71 8.92 19310.64
302 Bremen-Umland 2010 5.58 6.92 21656.63
303 Bremerhaven 1994 8.88 14.14 17563.32
303 Bremerhaven 2000 7.10 12.38 19206.15
303 Bremerhaven 2004 7.29 13.31 20218.99
303 Bremerhaven 2010 7.19 10.78 25380.57
304 Emsland 1994 5.72 12.19 19157.11
304 Emsland 2000 5.33 9.03 22822.48
304 Emsland 2004 6.57 9.00 24838.83
304 Emsland 2010 8.30 5.10 29229.93
305 Göttingen 1994 7.62 13.80 20079.37
305 Göttingen 2000 6.97 12.38 20831.73
305 Göttingen 2004 6.75 12.54 22154.77
305 Göttingen 2010 6.57 9.34 26024.94
306 Hamburg-Umland-Süd 1994 4.97 8.61 17044.14
306 Hamburg-Umland-Süd 2000 4.90 7.62 18131.68
306 Hamburg-Umland-Süd 2004 4.87 8.35 18674.98
306 Hamburg-Umland-Süd 2010 4.90 6.48 21283.98
307 Hannover 1994 10.08 11.47 25524.12
307 Hannover 2000 9.78 10.18 26626.92
307 Hannover 2004 9.67 11.17 27244.40
307 Hannover 2010 9.25 9.79 33069.52
308 Hildesheim 1994 6.95 12.03 19401.46
308 Hildesheim 2000 6.78 10.61 20260.16
308 Hildesheim 2004 6.66 10.95 21279.83
308 Hildesheim 2010 6.43 9.81 24439.01
309 Lüneburg 1994 4.93 11.98 18885.99
309 Lüneburg 2000 5.01 12.23 17225.47
309 Lüneburg 2004 5.31 12.60 18337.52
309 Lüneburg 2010 5.11 8.96 20751.02
310 Oldenburg 1994 5.27 12.79 24826.54
310 Oldenburg 2000 5.59 10.73 21710.92
310 Oldenburg 2004 5.01 10.07 22664.77
310 Oldenburg 2010 6.13 8.37 25943.57
311 Osnabrück 1994 6.58 10.27 21244.77
311 Osnabrück 2000 6.23 7.69 23659.37
311 Osnabrück 2004 6.42 8.34 25230.52
311 Osnabrück 2010 6.49 6.55 28858.05
312 Ost-Friesland 1994 4.17 15.48 19662.59
312 Ost-Friesland 2000 4.29 13.02 21674.40
312 Ost-Friesland 2004 4.36 13.25 20721.93
312 Ost-Friesland 2010 4.60 9.73 24844.64
313 Südheide 1994 5.94 10.93 22405.78
313 Südheide 2000 5.55 10.28 22668.52
313 Südheide 2004 5.15 10.47 21186.09
313 Südheide 2010 4.98 9.06 24517.34
401 Bremen 1994 13.60 14.80 31405.00
401 Bremen 2000 12.32 13.42 35661.00
401 Bremen 2004 13.21 13.30 38575.00
401 Bremen 2010 12.82 12.20 41078.00
501 Aachen 1994 8.29 10.37 17682.54
501 Aachen 2000 8.43 8.85 18162.80
501 Aachen 2004 10.79 11.19 10756.65
501 Aachen 2010 10.51 9.28 11808.93
502 Arnsberg 1994 7.97 8.90 21168.97
502 Arnsberg 2000 7.48 7.70 23313.50
502 Arnsberg 2004 7.04 9.68 23902.04
502 Arnsberg 2010 6.86 7.71 28769.97
503 Bielefeld 1994 8.43 9.94 23732.41
503 Bielefeld 2000 8.23 8.82 26022.72
503 Bielefeld 2004 7.88 11.17 26705.91
503 Bielefeld 2010 7.59 8.54 30909.34
504 Bochum/Hagen 1994 12.34 12.61 21786.52
504 Bochum/Hagen 2000 12.00 10.88 22446.04
504 Bochum/Hagen 2004 11.63 12.06 22974.30
504 Bochum/Hagen 2010 11.34 10.68 26991.45
505 Bonn 1994 11.13 7.80 24126.13
505 Bonn 2000 11.62 7.20 28483.61
505 Bonn 2004 11.52 7.98 29541.20
505 Bonn 2010 10.54 6.92 35464.00
506 Dortmund 1994 13.24 14.39 20172.60
506 Dortmund 2000 13.24 13.56 20474.66
506 Dortmund 2004 13.02 15.07 23457.04
506 Dortmund 2010 13.04 12.84 27186.37
507 Duisburg/Essen 1994 11.73 13.34 21779.82
507 Duisburg/Essen 2000 11.41 11.63 23143.03
507 Duisburg/Essen 2004 11.39 12.16 25445.66
507 Duisburg/Essen 2010 11.81 11.34 29718.61
508 Düsseldorf 1994 13.41 11.17 28355.69
508 Düsseldorf 2000 13.21 9.43 30727.27
508 Düsseldorf 2004 12.88 10.68 33350.29
508 Düsseldorf 2010 12.69 9.97 36916.28
509 Emscher-Lippe 1994 11.36 14.24 16973.00
509 Emscher-Lippe 2000 10.73 14.11 17208.29
509 Emscher-Lippe 2004 10.28 14.89 19101.04
509 Emscher-Lippe 2010 10.22 13.04 23386.53
510 Köln 1994 14.25 11.41 29363.87
510 Köln 2000 14.07 10.16 31631.02
510 Köln 2004 12.94 11.33 33270.97
510 Köln 2010 12.09 9.65 36145.79
511 Münster 1994 6.49 8.63 21534.87
511 Münster 2000 6.52 7.09 24364.03
511 Münster 2004 6.32 8.38 25830.54
511 Münster 2010 6.18 5.80 30380.69
512 Paderborn 1994 6.58 10.81 19330.14
512 Paderborn 2000 6.33 8.83 22014.97
512 Paderborn 2004 6.32 9.80 22891.71
512 Paderborn 2010 6.09 7.78 26509.33
513 Siegen 1994 9.03 9.96 22994.45
513 Siegen 2000 8.79 7.34 24926.62
513 Siegen 2004 8.73 8.34 26591.12
513 Siegen 2010 8.45 7.07 31297.74
601 Mittelhessen 1994 8.83 9.86 20442.34
601 Mittelhessen 2000 8.41 8.32 22722.91
601 Mittelhessen 2004 7.88 9.15 24618.65
601 Mittelhessen 2010 7.65 7.32 27379.79
602 Nordhessen 1994 6.89 12.21 21680.81
602 Nordhessen 2000 6.27 11.47 23675.47
602 Nordhessen 2004 5.88 11.29 25896.76
602 Nordhessen 2010 5.58 7.74 28355.57
603 Osthessen 1994 6.14 10.19 21965.33
603 Osthessen 2000 5.48 9.00 23572.01
603 Osthessen 2004 5.21 8.70 25762.80
603 Osthessen 2010 4.83 5.93 30447.94
604 Rhein-Main 1994 16.73 8.69 33731.54
604 Rhein-Main 2000 15.66 7.27 40115.04
604 Rhein-Main 2004 14.96 8.80 42677.03
604 Rhein-Main 2010 14.46 7.37 45038.31
605 Starkenburg 1994 13.68 8.02 23465.07
605 Starkenburg 2000 12.75 6.80 25341.56
605 Starkenburg 2004 12.53 8.37 27551.56
605 Starkenburg 2010 12.27 6.47 29549.36
701 Mittelrhein-Westerwald 1994 5.81 8.39 20185.78
701 Mittelrhein-Westerwald 2000 5.99 7.14 22027.75
701 Mittelrhein-Westerwald 2004 6.07 8.35 23340.31
701 Mittelrhein-Westerwald 2010 5.86 6.07 27030.39
702 Rheinhessen-Nahe 1994 9.42 9.24 22330.40
702 Rheinhessen-Nahe 2000 9.48 8.02 24611.06
702 Rheinhessen-Nahe 2004 9.78 8.70 25143.44
702 Rheinhessen-Nahe 2010 9.57 6.75 29231.61
703 Rheinpfalz 1994 9.96 9.13 24126.86
703 Rheinpfalz 2000 10.27 7.72 25261.16
703 Rheinpfalz 2004 10.15 8.28 27452.02
703 Rheinpfalz 2010 10.16 6.58 31504.43
704 Trier 1994 4.86 8.89 19135.95
704 Trier 2000 5.03 7.87 20262.33
704 Trier 2004 5.42 7.23 22297.93
704 Trier 2010 6.50 4.68 24770.53
705 Westpfalz 1994 6.01 13.54 17150.32
705 Westpfalz 2000 5.92 10.67 18832.45
705 Westpfalz 2004 6.32 10.61 19884.65
705 Westpfalz 2010 6.22 8.31 22720.55
801 Bodensee-Oberschwaben 1994 9.55 7.11 23655.11
801 Bodensee-Oberschwaben 2000 8.76 5.38 26098.39
801 Bodensee-Oberschwaben 2004 8.47 6.21 28496.12
801 Bodensee-Oberschwaben 2010 8.55 4.46 32694.93
802 Donau-Iller (BW) 1994 10.77 6.73 25635.54
802 Donau-Iller (BW) 2000 9.93 5.11 28673.88
802 Donau-Iller (BW) 2004 9.75 6.45 30753.49
802 Donau-Iller (BW) 2010 9.61 4.45 37772.43
803 Franken 1994 10.52 8.40 24775.69
803 Franken 2000 9.89 5.74 28149.75
803 Franken 2004 9.67 7.06 28807.63
803 Franken 2010 9.63 5.30 35840.08
804 Hochrhein-Bodensee 1994 11.62 8.62 20789.85
804 Hochrhein-Bodensee 2000 11.17 7.03 22375.52
804 Hochrhein-Bodensee 2004 11.23 6.79 23152.61
804 Hochrhein-Bodensee 2010 11.20 5.21 26427.52
805 Mittlerer Oberrhein 1994 14.39 8.05 28307.84
805 Mittlerer Oberrhein 2000 10.62 6.14 30512.99
805 Mittlerer Oberrhein 2004 10.78 7.20 32761.12
805 Mittlerer Oberrhein 2010 10.97 5.49 37666.66
806 Neckar-Alb 1994 12.69 8.42 21697.94
806 Neckar-Alb 2000 11.87 5.71 23949.08
806 Neckar-Alb 2004 11.42 6.66 25086.76
806 Neckar-Alb 2010 10.98 5.49 28236.48
807 Nordschwarzwald 1994 12.58 7.72 20956.20
807 Nordschwarzwald 2000 11.95 5.52 22470.00
807 Nordschwarzwald 2004 11.45 7.02 23117.93
807 Nordschwarzwald 2010 11.49 5.85 26986.35
808 Ostwürttemberg 1994 10.36 8.78 22036.34
808 Ostwürttemberg 2000 9.23 6.53 24056.41
808 Ostwürttemberg 2004 8.74 7.88 25699.59
808 Ostwürttemberg 2010 8.65 5.81 30853.67
809 Schwarzwald-Baar-Heuberg 1994 10.90 8.07 22562.23
809 Schwarzwald-Baar-Heuberg 2000 10.25 5.18 25916.39
809 Schwarzwald-Baar-Heuberg 2004 9.92 6.70 27029.93
809 Schwarzwald-Baar-Heuberg 2010 9.86 5.28 32191.38
810 Stuttgart 1994 17.65 7.65 29166.12
810 Stuttgart 2000 16.99 5.43 33235.48
810 Stuttgart 2004 16.41 6.29 35160.65
810 Stuttgart 2010 15.60 5.72 38866.75
811 Südlicher Oberrhein 1994 8.33 7.96 23124.66
811 Südlicher Oberrhein 2000 8.24 6.16 25760.28
811 Südlicher Oberrhein 2004 8.36 6.90 27005.98
811 Südlicher Oberrhein 2010 8.71 5.16 30232.55
812 Unterer Neckar 1994 13.58 9.43 26731.05
812 Unterer Neckar 2000 13.57 7.96 29857.17
812 Unterer Neckar 2004 13.66 8.67 31494.96
812 Unterer Neckar 2010 14.07 6.21 34641.23
901 Allgäu 1994 8.54 7.29 22124.87
901 Allgäu 2000 8.30 5.27 22787.12
901 Allgäu 2004 8.17 7.04 24343.96
901 Allgäu 2010 8.16 4.75 28933.74
902 Augsburg 1994 9.89 8.35 24222.78
902 Augsburg 2000 9.64 5.70 24845.37
902 Augsburg 2004 9.64 8.06 26969.55
902 Augsburg 2010 9.38 5.44 31094.04
903 Bayerischer Untermain 1994 9.74 8.24 22431.95
903 Bayerischer Untermain 2000 9.69 6.52 25567.38
903 Bayerischer Untermain 2004 9.55 7.94 28201.89
903 Bayerischer Untermain 2010 9.30 4.93 32550.47
904 Donau-Iller (BY) 1994 9.99 7.28 23522.83
904 Donau-Iller (BY) 2000 9.44 5.44 24987.89
904 Donau-Iller (BY) 2004 9.46 7.08 26747.37
904 Donau-Iller (BY) 2010 9.50 4.26 31723.05
905 Donau-Wald 1994 4.50 9.31 20818.65
905 Donau-Wald 2000 4.54 7.44 21601.98
905 Donau-Wald 2004 4.81 8.98 23473.33
905 Donau-Wald 2010 5.20 5.62 27765.32
906 Industrieregion Mittelfranken 1994 12.05 9.60 27123.81
906 Industrieregion Mittelfranken 2000 12.10 7.99 28988.26
906 Industrieregion Mittelfranken 2004 12.07 10.06 30991.50
906 Industrieregion Mittelfranken 2010 11.23 6.75 35076.24
907 Ingolstadt 1994 8.80 8.07 22114.48
907 Ingolstadt 2000 8.51 5.64 27985.45
907 Ingolstadt 2004 8.63 6.28 31980.18
907 Ingolstadt 2010 8.66 3.39 43140.70
908 Landshut 1994 5.81 6.94 24131.09
908 Landshut 2000 5.84 5.27 25333.49
908 Landshut 2004 6.12 6.32 29004.47
908 Landshut 2010 6.24 4.21 35906.20
909 Main-Rhön 1994 4.33 10.40 21062.38
909 Main-Rhön 2000 4.49 8.33 23422.54
909 Main-Rhön 2004 4.78 8.65 25419.43
909 Main-Rhön 2010 4.76 5.14 29829.69
910 München 1994 17.60 6.37 35931.32
910 München 2000 16.62 4.88 43185.66
910 München 2004 16.95 6.46 45221.00
910 München 2010 16.62 5.06 47898.32
911 Oberfranken-Ost 1994 5.89 9.93 23705.41
911 Oberfranken-Ost 2000 5.78 9.25 22725.93
911 Oberfranken-Ost 2004 5.72 11.76 23310.89
911 Oberfranken-Ost 2010 5.59 6.78 28473.09
912 Oberfranken-West 1994 4.78 8.77 21911.91
912 Oberfranken-West 2000 4.73 7.48 21856.46
912 Oberfranken-West 2004 4.80 9.72 23840.53
912 Oberfranken-West 2010 4.66 5.47 29005.56
913 Oberland 1994 8.18 6.01 20505.89
913 Oberland 2000 7.97 4.57 21246.89
913 Oberland 2004 7.90 6.25 23125.44
913 Oberland 2010 7.84 4.14 25676.28
914 Oberpfalz-Nord 1994 3.68 9.40 19997.87
914 Oberpfalz-Nord 2000 3.67 7.24 22168.17
914 Oberpfalz-Nord 2004 3.87 9.20 23264.69
914 Oberpfalz-Nord 2010 4.31 5.92 27549.96
915 Regensburg 1994 5.41 8.58 23501.06
915 Regensburg 2000 5.36 6.84 25133.37
915 Regensburg 2004 5.62 7.61 27203.36
915 Regensburg 2010 5.69 4.40 34282.78
916 Südostoberbayern 1994 7.93 6.87 22066.68
916 Südostoberbayern 2000 7.68 5.44 23937.42
916 Südostoberbayern 2004 7.84 7.00 24389.28
916 Südostoberbayern 2010 8.21 4.49 29907.56
917 Westmittelfranken 1994 5.60 7.31 20086.13
917 Westmittelfranken 2000 5.51 5.78 20351.52
917 Westmittelfranken 2004 5.55 7.73 22044.24
917 Westmittelfranken 2010 5.51 4.35 26546.98
918 Würzburg 1994 6.17 6.96 22307.91
918 Würzburg 2000 6.48 5.65 24652.95
918 Würzburg 2004 6.95 7.13 26262.55
918 Würzburg 2010 6.81 4.58 30287.79
1001 Saar 1994 7.94 12.53 21519.71
1001 Saar 2000 8.17 6.26 23303.00
1001 Saar 2004 8.42 10.02 25370.51
1001 Saar 2010 8.45 8.19 29197.00
1101 Berlin 1994 12.25 15.40 23024.00
1101 Berlin 2000 12.84 17.56 24088.00
1101 Berlin 2004 13.42 19.80 23911.00
1101 Berlin 2010 13.49 15.90 28658.00
1201 Havelland-Fläming 1994 1.94 11.63 15935.18
1201 Havelland-Fläming 2000 2.64 15.68 18983.18
1201 Havelland-Fläming 2004 2.78 16.64 20736.08
1201 Havelland-Fläming 2010 2.77 10.05 22280.47
1202 Lausitz-Spreewald 1994 2.07 15.44 15708.16
1202 Lausitz-Spreewald 2000 2.42 19.93 16619.36
1202 Lausitz-Spreewald 2004 2.73 22.09 17763.80
1202 Lausitz-Spreewald 2010 2.71 13.39 25232.89
1203 Oderland-Spree 1994 1.96 16.17 15573.84
1203 Oderland-Spree 2000 2.81 18.09 16749.02
1203 Oderland-Spree 2004 3.08 20.93 17443.99
1203 Oderland-Spree 2010 3.20 12.77 19580.43
1204 Prignitz-Oberhavel 1994 0.84 17.50 12608.15
1204 Prignitz-Oberhavel 2000 1.55 18.77 14566.06
1204 Prignitz-Oberhavel 2004 1.73 21.25 16755.20
1204 Prignitz-Oberhavel 2010 1.79 13.06 19694.90
1205 Uckermark-Barnim 1994 1.80 19.48 13717.66
1205 Uckermark-Barnim 2000 2.25 20.83 15612.54
1205 Uckermark-Barnim 2004 2.48 23.28 15756.03
1205 Uckermark-Barnim 2010 2.80 14.18 18827.34
1301 Mecklenburgische Seenplatte 1994 0.97 19.17 15043.28
1301 Mecklenburgische Seenplatte 2000 1.46 21.93 16150.65
1301 Mecklenburgische Seenplatte 2004 1.76 26.28 17568.04
1301 Mecklenburgische Seenplatte 2010 1.80 16.40 18378.85
1302 Mittleres Mecklenburg/Rostock 1994 2.10 18.03 16842.48
1302 Mittleres Mecklenburg/Rostock 2000 2.12 17.39 19013.09
1302 Mittleres Mecklenburg/Rostock 2004 2.69 21.23 19912.27
1302 Mittleres Mecklenburg/Rostock 2010 2.59 13.27 22731.87
1303 Vorpommern 1994 1.42 19.97 13195.41
1303 Vorpommern 2000 1.75 21.21 14414.19
1303 Vorpommern 2004 2.10 25.82 15084.53
1303 Vorpommern 2010 2.35 15.28 15918.05
1304 Westmecklenburg 1994 1.79 15.69 15005.99
1304 Westmecklenburg 2000 2.11 16.52 15333.14
1304 Westmecklenburg 2004 2.47 16.75 16699.49
1304 Westmecklenburg 2010 2.56 12.15 18514.53
1401 Oberes Elbtal/Osterzgebirge 1994 2.55 13.67 16774.76
1401 Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2000 2.81 15.53 19060.61
1401 Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2004 3.52 16.91 23833.41
1401 Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2010 3.41 12.23 24091.53
1402 Oberlausitz-Niederschlesien 1994 1.45 17.77 13438.19
1402 Oberlausitz-Niederschlesien 2000 1.58 21.12 13566.10
1402 Oberlausitz-Niederschlesien 2004 1.91 23.08 15558.27
1402 Oberlausitz-Niederschlesien 2010 1.83 13.88 19348.83
1403 Südsachsen 1994 1.49 17.19 13965.37
1403 Südsachsen 2000 1.81 16.62 15847.02
1403 Südsachsen 2004 2.05 19.67 17902.40
1403 Südsachsen 2010 1.99 12.56 21391.44
1404 Westsachsen 1994 2.87 14.77 17309.44
1404 Westsachsen 2000 3.58 18.60 17957.25
1404 Westsachsen 2004 3.96 21.82 19877.37
1404 Westsachsen 2010 3.79 14.66 23462.21
1501 Altmark 2000 1.35 19.07 13992.68
1501 Altmark 2004 1.44 22.60 15688.83
1501 Altmark 2010 1.46 14.41 19104.95
1502 Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 2000 1.65 22.02 14855.05
1502 Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 2004 1.70 21.20 17008.21
1502 Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 2010 1.62 13.44 21697.01
1503 Halle/S. 2000 1.82 20.99 16861.15
1503 Halle/S. 2004 2.14 22.00 18939.45
1503 Halle/S. 2010 2.23 14.81 22175.91
1504 Magdeburg 2000 1.67 18.25 16263.23
1504 Magdeburg 2004 1.86 20.55 18290.19
1504 Magdeburg 2010 1.81 12.37 21802.99
1601 Mittelthüringen 1994 1.02 16.65 16108.07
1601 Mittelthüringen 2000 1.79 16.83 17873.21
1601 Mittelthüringen 2004 2.27 19.15 19811.10
1601 Mittelthüringen 2010 2.54 11.00 22776.10
1602 Nordthüringen 1994 1.17 18.13 12663.79
1602 Nordthüringen 2000 1.71 18.04 13483.45
1602 Nordthüringen 2004 1.84 20.49 14558.39
1602 Nordthüringen 2010 1.76 12.45 17895.37
1603 Ostthüringen 1994 1.03 17.17 13399.65
1603 Ostthüringen 2000 1.85 17.15 15480.99
1603 Ostthüringen 2004 2.05 18.40 17137.36
1603 Ostthüringen 2010 2.33 11.42 20704.05
1604 Südthüringen 1994 1.02 14.93 8136.63
1604 Südthüringen 2000 1.60 13.90 15595.50
1604 Südthüringen 2004 1.83 14.57 18084.02
1604 Südthüringen 2010 1.92 8.96 20870.97
Source: Own calculations from data by the Statistic Departments of the Federation and the Federal States (2013a).
Notes: This table presents the complete ROR-level data calculated from the official data of the statistical offices. Note that this table contains some observations which drop out in the analysis because of missing individual-level observations (compare to Table OA1, which shows the RORs and Years that actually went into the analysis).
Home